| Tienda | Precio | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|
| Atmósfera Sport |
50,00 €
100,00 € -50% + 3,00 € envío |
Disponible
27 variantes |
Ver oferta → |
| Runnerinn | 54,49 € + 1,99 € envío |
Disponible
23 variantes |
Ver oferta → |
| Esdemarca |
55,54 €
100,00 € -44% + 4,99 € envío |
Disponible
16 variantes |
Ver oferta → |
| Deporvillage |
62,95 €
100,00 € -37% Envío gratis |
Disponible
93 variantes |
Ver oferta → |
| New Balance |
60,00 €
100,00 € -40% + 5,00 € envío |
Disponible
11 variantes |
Ver oferta → |
| Forum Sport |
64,99 €
99,99 € -35% + 3,99 € envío |
Disponible
15 variantes |
Ver oferta → |
| Top4Running |
Precio sin código: 109,95 €Sin cupón:109,95 € 104,45 € Envío gratis |
Disponible | Ver oferta → |
| El Corte Inglés | 100,00 € + 5,90 € envío | Disponible | Ver oferta → |
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra.
| Peso | 246 g (hombre) / 202 g (mujer) |
| Drop | 8 mm |
| Alturas | 28 mm (talón) / 20 mm (antepié) |
| Tipo de pisada | Neutra |
| Uso recomendado | Entrenamiento de iniciación, uso casual y corredores principiantes |
| Terreno | Asfalto |
| Amortiguación | Media |
| Ritmo recomendado | > 5:00/km |
| Mediasuela | Fresh Foam (EVA blanda) |
| Placa de carbono | No |
| Suela | Goma de carbono AT Traction |
| Upper | Mesh sintético con overlays de soporte |
| Horma | Normal, caja de dedos generosa |
| Plantilla | Extraíble |
| EAN / GTIN | 198688671473 |
Puntos fuertes:
Puntos a mejorar:
La Fresh Foam Arishi V4 es la zapatilla de acceso al mundo del running de New Balance: mediasuela Fresh Foam suave (28/20 mm, 8 mm de drop), goma AT Traction en suela y upper con overlays de soporte a precio contenido. A 242 g en hombre, no pretende ser una zapatilla de rendimiento, sino una plataforma cómoda y asequible para quien da sus primeros pasos en la carrera o necesita un segundo par de uso diario sin inversión alta.
Iniciación a la carrera, uso casual y entrenamiento de bajo kilometraje en asfalto.
Complementa con:
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 49 | 14 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 14.5 | 33 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 1 | 20 |
| 33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
| 34 | 4 | 2 | 21 |
| 34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 12 | 10 | 29 |
Sé el primero en dejar tu opinión sobre este producto.
Última actualización: Actualizado hoy a las 02:51 · Precios comparados en tiempo real en 8 tiendas verificadas
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra. Este sitio contiene enlaces de afiliación: podemos recibir una comisión por las compras realizadas, sin coste adicional para ti.
Al confirmar recibes un email para activar la alerta. Puedes cancelarla en cualquier momento desde ese mismo email.