| Tienda | Precio | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|
| ASICS | 210,00 € Envío gratis |
Disponible
15 variantes |
Ver oferta → |
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra.
| Peso | 235 g (unisex, talla 9 US) |
| Drop | 6 mm |
| Alturas | 40 mm (talón) / 34 mm (antepié) |
| Tipo de pisada | Neutra |
| Uso recomendado | Maratón de competición, objetivo sub-4h |
| Terreno | Asfalto |
| Amortiguación | Media |
| Ritmo recomendado | > 5:00/km |
| Mediasuela | FF Turbo+ (capa superior) + FlytefoAM (capa inferior, doble capa) |
| Placa de carbono | Sí |
| Suela | ASICSGRIP full-length |
| Upper | Engineered mesh (unisex) |
| Horma | Unisex, ligeramente estrecha |
| Plantilla | Extraíble |
| EAN / GTIN | 4571633051203 |
Puntos fuertes:
Puntos a mejorar:
El S4+ Yogiri en colorway Vital Green/Black —referenciado en el catálogo como Vital 45— es la apuesta de ASICS para el corredor de maratón de nivel medio que quiere un supershoe estable a precio más accesible que el MetaSpeed Sky o el Kayano Racing. La mediasuela combina FF Turbo+ en la capa superior —la espuma más rápida de ASICS, la misma que en los MetaSpeed Paris— con una capa inferior de FlytefoAM más suave y estabilizadora. La placa de carbono full-length proporciona propulsión y amplía el área de contacto para más estabilidad en la fase de apoyo.
Con 40/34 mm de stack, drop de 6 mm y 235 g (unisex, talla 9 US), entra dentro de los límites de World Athletics para competición en distancia de maratón. El diseño es unisex. Los reviews la sitúan como una zapatilla de carreras firme, más parecida a un entrenador de ritmo que a los supershoes de máxima energía, pero más estable y accesible. La indicación de los "4 S" —Speed, Stability, Safety, Sub-4— resume bien su enfoque: el corredor objetivo es quien quiere cruzar la meta del maratón en menos de 4 horas con apoyo en la pisada.
Maratón de competición para corredores con objetivo sub-4h o runners que quieren estabilidad con placa de carbono sin el coste de los flagship.
Complementa con:
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 24.75 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
| 51.5 | 16 | 15 | 33 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 25.75 |
| 41.5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 12 | 10 | 28.5 |
Sé el primero en dejar tu opinión sobre este producto.
Última actualización: Actualizado ayer a las 22:10 · Precios comparados en tiempo real en 1 tienda verificadas
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra. Este sitio contiene enlaces de afiliación: podemos recibir una comisión por las compras realizadas, sin coste adicional para ti.
Al confirmar recibes un email para activar la alerta. Puedes cancelarla en cualquier momento desde ese mismo email.