| Tienda | Precio | Disponibilidad | Comprar |
|---|---|---|---|
| i-Run.es |
100,00 €
200,00 € -50% Envío gratis |
Disponible | Ver oferta → |
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra.
| Peso | 350 g (hombre) / 310 g (mujer) |
| Drop | 10 mm |
| Alturas | 32 mm (talón) / 22 mm (antepié) |
| Tipo de pisada | Neutra |
| Uso recomendado | Rodajes invernales en asfalto, condiciones frías y mojadas |
| Terreno | Asfalto |
| Amortiguación | Blanda |
| Ritmo recomendado | > 5:00/km |
| Mediasuela | Boost (TPU) con sistema Linear Energy Plush |
| Placa de carbono | No |
| Suela | Continental WinterGrip (agarre en mojado y frío) |
| Upper | Primeknit+, mínimo 50% materiales reciclados, cobertura invernal mejorada |
| Horma | Normal |
| Plantilla | Extraíble |
| EAN / GTIN | 4065426672084 |
Puntos fuertes:
Puntos a mejorar:
La Ultraboost 22 Cold.RDY 2.0 refina la versión anterior con mejoras en la cobertura invernal del upper manteniendo la base Boost (32/22 mm, 10 mm de drop) y suela Continental WinterGrip. El upper Primeknit+ actualizado ofrece mejor gestión del viento y la lluvia ligera. Sigue siendo la zapatilla de temporada fría de referencia en la línea Ultraboost para corredores de asfalto que no quieren renunciar al confort del Boost en invierno.
Rodajes invernales en asfalto para corredores que ya conocen la plataforma Ultraboost y necesitan una versión para baja temperatura.
Complementa con:
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 12 | 10.5 | 28 |
Sé el primero en dejar tu opinión sobre este producto.
Última actualización: Actualizado ayer a las 21:32 · Precios comparados en tiempo real en 1 tienda verificadas
correrunamaraton.com es un comparador de precios. Te ofrecemos los precios actualizados de diferentes tiendas para que puedas elegir la oferta más económica. Al pulsar "Ver oferta" se te redirigirá a la tienda oficial del comercio para completar tu compra. Este sitio contiene enlaces de afiliación: podemos recibir una comisión por las compras realizadas, sin coste adicional para ti.
Al confirmar recibes un email para activar la alerta. Puedes cancelarla en cualquier momento desde ese mismo email.